初賽結果
運動會年份 :
運動 : 項目 :
第一組
  中西區 北區 屯門區 大埔區 得分   自動棄權/取消資格   名次
中西區 X 0:2 (1) 0:2 (1) 0:2 (1) 0 3 0 3 - 4
北區 2:0 (2) X 0:2 (1) 2:0 (2) 2 1 0 5 - 2
屯門區 2:0 (2) 2:0 (2) X 2:1 (2) 3 0 0 6 - 1
大埔區 2:0 (2) 0:2 (1) 1:2 (1) X 1 2 0 4 - 3

第二組
  東區 荃灣區 深水埗區 九龍城區 葵青區 得分   自動棄權/取消資格   名次
東區 X 1:2 (1) 1:2 (1) 0:2 (1) 0:2 (1) 0 4 0 4 - 5
荃灣區 2:1 (2) X 2:0 (2) 2:1 (2) 2:1 (2) 4 0 0 8 - 1
深水埗區 2:1 (2) 0:2 (1) X 2:1 (2) 2:0 (2) 3 1 0 7 - 2
九龍城區 2:0 (2) 1:2 (1) 1:2 (1) X 2:1 (2) 2 2 0 6 - 3
葵青區 2:0 (2) 1:2 (1) 0:2 (1) 1:2 (1) X 1 3 0 5 - 4

第三組
  灣仔區 黃大仙區 沙田區 離島區 得分   自動棄權/取消資格   名次
灣仔區 X 0:2 (1) 0:2 (1) 2:1 (2) 1 2 0 4 - 3
黃大仙區 2:0 (2) X 2:0 (2) 2:0 (2) 3 0 0 6 - 1
沙田區 2:0 (2) 0:2 (1) X 2:1 (2) 2 1 0 5 - 2
離島區 1:2 (1) 0:2 (1) 1:2 (1) X 0 3 0 3 - 4

第四組
  觀塘區 南區 油尖旺區 元朗區 西貢區 得分   自動棄權/取消資格   名次
觀塘區 X 2:0 (2) 2:0 (2) 0:2 (1) 2:0 (2) 3 1 0 7 - 2
南區 0:2 (1) X 2:1 (2) 0:2 (1) 2:1 (2) 2 2 0 6 - 3
油尖旺區 0:2 (1) 1:2 (1) X 0:2 (1) 2:1 (2) 1 3 0 5 - 4
元朗區 2:0 (2) 2:0 (2) 2:0 (2) X 2:0 (2) 4 0 0 8 - 1
西貢區 0:2 (1) 1:2 (1) 1:2 (1) 0:2 (1) X 0 4 0 4 - 5