初賽結果
運動會年份 :
運動 : 項目 :
第一組
  灣仔區 大埔區 油尖旺區 中西區 得分   自動棄權/取消資格   名次
灣仔區 X 2:1 (2) 1:2 (1) 3:0 (2) 2 1 0 5 - 2
大埔區 1:2 (1) X 1:2 (1) 3:0 (2) 1 2 0 4 - 3
油尖旺區 2:1 (2) 2:1 (2) X 3:0 (2) 3 0 0 6 - 1
中西區 0:3 (1) 0:3 (1) 0:3 (1) X 0 3 0 3 - 4

第二組
  深水埗區 葵青區 荃灣區 黃大仙區 北區 得分   自動棄權/取消資格   名次
深水埗區 X 2:1 (2) 2:1 (2) 2:1 (2) 3:0 (2) 4 0 0 8 - 1
葵青區 1:2 (1) X 2:1 (2) 3:0 (2) 0:3 2 1 0 5 - 3
荃灣區 1:2 (1) 1:2 (1) X 2:1 (2) 2:1 (2) 2 2 0 6 - 4
黃大仙區 1:2 (1) 0:3 (1) 1:2 (1) X 1:2 (1) 0 4 0 4 - 5
北區 0:3 3:0 (2) 1:2 (1) 2:1 (2) X 2 1 0 5 - 2

第三組
  南區 沙田區 觀塘區 西貢區 得分   自動棄權/取消資格   名次
南區 X 0:3 (1) 1:2 (1) 0:3 (1) 0 3 0 3 - 4
沙田區 3:0 (2) X 3:0 (2) 2:1 (2) 3 0 0 6 - 1
觀塘區 2:1 (2) 0:3 (1) X 0:3 (1) 1 2 0 4 - 3
西貢區 3:0 (2) 1:2 (1) 3:0 (2) X 2 1 0 5 - 2

第四組
  九龍城區 離島區 元朗區 東區 屯門區 得分   自動棄權/取消資格   名次
九龍城區 X   1:2 (1) 2:1 (2) 1:2 (1) 2 2 0 4 - 3
離島區   X       - - - - 取消資格 N.A.
元朗區 2:1 (2)   X 2:1 (2) 3:0 (2) 4 0 0 6 - 1
東區 1:2 (1)   1:2 (1) X 3:0 (2) 2 2 0 4 - 2
屯門區 2:1 (2)   0:3 (1) 0:3 (1) X 2 2 0 4 - 4