初賽結果
運動會年份 :
運動 : 項目 :
第一組
  油尖旺區 中西區 南區 沙田區 得分   自動棄權/取消資格   名次
油尖旺區 X 1:4 (1) 5:0 (2) 2:3 (1) 1 2 0 4 - 3
中西區 4:1 (2) X 5:0 (2) 3:2 (2) 3 0 0 6 - 1
南區 0:5 (1) 0:5 (1) X 0:5 (1) 0 3 0 3 - 4
沙田區 3:2 (2) 2:3 (1) 5:0 (2) X 2 1 0 5 - 2

第二組
  葵青區 屯門區 離島區 觀塘區 元朗區 得分   自動棄權/取消資格   名次
葵青區 X 3:2 (2) 2:3 (1) 2:3 (1) 2:3 (1) 1 3 0 5 - 4
屯門區 2:3 (1) X 2:3 (1) 1:4 (1) 1:4 (1) 0 4 0 4 - 5
離島區 3:2 (2) 3:2 (2) X 3:2 (2) 3:2 (2) 4 0 0 8 - 1
觀塘區 3:2 (2) 4:1 (2) 2:3 (1) X 2:3 (1) 2 2 0 6 - 3
元朗區 3:2 (2) 4:1 (2) 2:3 (1) 3:2 (2) X 3 1 0 7 - 2

第三組
  北區 大埔區 灣仔區 九龍城區 得分   自動棄權/取消資格   名次
北區 X 1:4 (1) 3:2 (2) 0:5 (1) 1 2 0 4 - 3
大埔區 4:1 (2) X 4:1 (2) 2:3 (1) 2 1 0 5 - 2
灣仔區 2:3 (1) 1:4 (1) X 0:5 (1) 0 3 0 3 - 4
九龍城區 5:0 (2) 3:2 (2) 5:0 (2) X 3 0 0 6 - 1

第四組
  荃灣區 西貢區 深水埗區 東區 黃大仙區 得分   自動棄權/取消資格   名次
荃灣區 X 0:5 (1) 1:4 (1) 1:4 (1) 3:2 (2) 1 3 0 5 - 4
西貢區 5:0 (2) X 4:1 (2) 4:1 (2) 4:1 (2) 4 0 0 8 - 1
深水埗區 4:1 (2) 1:4 (1) X 4:1 (2) 3:2 (2) 3 1 0 7 - 2
東區 4:1 (2) 1:4 (1) 1:4 (1) X 5:0 (2) 2 2 0 6 - 3
黃大仙區 2:3 (1) 1:4 (1) 2:3 (1) 0:5 X 0 3 0 3 自動棄權(一) 5