初賽結果
運動會年份 :
運動 : 項目 :
第一組
  葵青區 中西區 深水埗區 北區 得分   自動棄權/取消資格   名次
葵青區 X 2:3 (1) 2:3 (1) 3:2 (2) 1 2 0 4 - 2
中西區 3:2 (2) X 3:2 (2) 5:0 (2) 3 0 0 6 - 1
深水埗區 3:2 (2) 2:3 (1) X 2:3 (1) 1 2 0 4 - 3
北區 2:3 (1) 0:5 (1) 3:2 (2) X 1 2 0 4 - 4

第二組
  南區 荃灣區 大埔區 元朗區 西貢區 得分   自動棄權/取消資格   名次
南區 X 0:5 3:2 (2) 1:4 (1) 1:4 (1) 1 2 0 4 自動棄權(一) 5
荃灣區 5:0 (2) X 4:1 (2) 2:3 (1) 1:4 (1) 2 2 0 6 - 3
大埔區 2:3 (1) 1:4 (1) X 3:2 (2) 1:4 (1) 1 3 0 5 - 4
元朗區 4:1 (2) 3:2 (2) 2:3 (1) X 3:2 (2) 3 1 0 7 - 1
西貢區 4:1 (2) 4:1 (2) 4:1 (2) 2:3 (1) X 3 1 0 7 - 2

第三組
  觀塘區 灣仔區 油尖旺區 九龍城區 得分   自動棄權/取消資格   名次
觀塘區 X 0:5 1:4 (1) 2:3 (1) 0 2 0 2 自動棄權(一) 4
灣仔區 5:0 (2) X 1:4 (1) 1:4 (1) 1 2 0 4 - 3
油尖旺區 4:1 (2) 4:1 (2) X 4:1 (2) 3 0 0 6 - 1
九龍城區 3:2 (2) 4:1 (2) 1:4 (1) X 2 1 0 5 - 2

第四組
  沙田區 屯門區 離島區 東區 黃大仙區 得分   自動棄權/取消資格   名次
沙田區 X 4:1 (2) 3:2 (2) 3:2 (2) 3:2 (2) 4 0 0 8 - 1
屯門區 1:4 (1) X 4:1 (2) 3:2 (2) 3:2 (2) 3 1 0 7 - 2
離島區 2:3 (1) 1:4 (1) X 3:2 (2) 3:2 (2) 2 2 0 6 - 3
東區 2:3 (1) 2:3 (1) 2:3 (1) X 3:2 (2) 1 3 0 5 - 4
黃大仙區 2:3 (1) 2:3 (1) 2:3 (1) 2:3 (1) X 0 4 0 4 - 5