初賽結果
運動會年份 :
運動 : 項目 :
第一組
  屯門區 大埔區 北區 油尖旺區 得分   自動棄權/取消資格   名次
屯門區 X 0:5 (0) 0:3 (0) 18:1 (3) 1 2 0 3 - 3
大埔區 5:0 (3) X 1:6 (0) 11:1 (3) 2 1 0 6 - 2
北區 3:0 (3) 6:1 (3) X 0:3 2 0 0 6 自動棄權(一) 1
油尖旺區 1:18 (0) 1:11 (0) 3:0 (3) X 1 2 0 3 - 4

第二組
  沙田區 灣仔區 葵青區 九龍城區 深水埗區 得分   自動棄權/取消資格   名次
沙田區 X 3:1 (3) 3:6 (0) 9:0 (3) 1:4 (0) 2 2 0 6 - 3
灣仔區 1:3 (0) X 1:7 (0) 2:2 (1) 0:9 (0) 0 3 1 1 - 4
葵青區 6:3 (3) 7:1 (3) X 7:0 (3) 1:1 (1) 3 0 1 10 - 2
九龍城區 0:9 (0) 2:2 (1) 0:7 (0) X 1:13 (0) 0 3 1 1 - 5
深水埗區 4:1 (3) 9:0 (3) 1:1 (1) 13:1 (3) X 3 0 1 10 - 1

第三組
  西貢區 觀塘區 東區 南區 得分   自動棄權/取消資格   名次
西貢區 X 1:5 (0) 0:6 (0) 0:5 (0) 0 3 0 0 - 4
觀塘區 5:1 (3) X 0:3 (0) 2:5 (0) 1 2 0 3 - 3
東區 6:0 (3) 3:0 (3) X 4:0 (3) 3 0 0 9 - 1
南區 5:0 (3) 5:2 (3) 0:4 (0) X 2 1 0 6 - 2

第四組
  離島區 元朗區 荃灣區 黃大仙區 中西區 得分   自動棄權/取消資格   名次
離島區 X 3:4 (0) 4:1 (3) 0:7 (0) 2:5 (0) 1 3 0 3 - 4
元朗區 4:3 (3) X 6:1 (3) 2:0 (3) 5:1 (3) 4 0 0 12 - 1
荃灣區 1:4 (0) 1:6 (0) X 0:11 (0) 2:8 (0) 0 4 0 0 - 5
黃大仙區 7:0 (3) 0:2 (0) 11:0 (3) X 5:2 (3) 3 1 0 9 - 2
中西區 5:2 (3) 1:5 (0) 8:2 (3) 2:5 (0) X 2 2 0 6 - 3