初賽結果
運動會年份 :
運動 : 項目 :
第一組
  中西區 離島區 北區 葵青區 得分   自動棄權/取消資格   名次
中西區 X 83:43 (2) 75:45 (2) 98:29 (2) 3 0 0 6 - 1
離島區 43:83 (1) X 39:75 (1) 37:39 (1) 0 3 0 3 - 4
北區 45:75 (1) 75:39 (2) X 86:41 (2) 2 1 0 5 - 2
葵青區 29:98 (1) 39:37 (2) 41:86 (1) X 1 2 0 4 - 3

第二組
  油尖旺區 大埔區 西貢區 沙田區 東區 得分   自動棄權/取消資格   名次
油尖旺區 X 61:49 (2) 68:59 (2) 52:57 (1) 79:69 (2) 3 1 0 7 - 2
大埔區 49:61 (1) X 63:46 (2) 45:61 (1) 45:55 (1) 1 3 0 5 - 4
西貢區 59:68 (1) 46:63 (1) X 47:82 (1) 64:82 (1) 0 4 0 4 - 5
沙田區 57:52 (2) 61:45 (2) 82:47 (2) X 77:64 (2) 4 0 0 8 - 1
東區 69:79 (1) 55:45 (2) 82:64 (2) 64:77 (1) X 2 2 0 6 - 3

第三組
  荃灣區 黃大仙區 元朗區 深水埗區 得分   自動棄權/取消資格   名次
荃灣區 X 38:55 (1) 32:63 (1) 50:55 (1) 0 3 0 3 - 4
黃大仙區 55:38 (2) X 62:74 (1) 77:59 (2) 2 1 0 5 - 2
元朗區 63:32 (2) 74:62 (2) X 61:53 (2) 3 0 0 6 - 1
深水埗區 55:50 (2) 59:77 (1) 53:61 (1) X 1 2 0 4 - 3

第四組
  屯門區 灣仔區 南區 觀塘區 九龍城區 得分   自動棄權/取消資格   名次
屯門區 X 61:33 (2) 31:60 (1) 36:84 (1) 43:61 (1) 1 3 0 5 - 4
灣仔區 33:61 (1) X 31:53 (1) 41:90 (1) 24:57 (1) 0 4 0 4 - 5
南區 60:31 (2) 53:31 (2) X 43:50 (1) 49:55 (1) 2 2 0 6 - 3
觀塘區 84:36 (2) 90:41 (2) 50:43 (2) X 72:73 (1) 3 1 0 7 - 2
九龍城區 61:43 (2) 57:24 (2) 55:49 (2) 73:72 (2) X 4 0 0 8 - 1