初賽結果
運動會年份 :
運動 : 項目 :
第一組
  東區 沙田區 中西區 油尖旺區 得分   自動棄權/取消資格   名次
東區 X 61:84 (1) 64:81 (1) 88:68 (2) 1 2 0 4 - 3
沙田區 84:61 (2) X 77:86 (1) 86:58 (2) 2 1 0 5 - 2
中西區 81:64 (2) 86:77 (2) X 75:53 (2) 3 0 0 6 - 1
油尖旺區 68:88 (1) 58:86 (1) 53:75 (1) X 0 3 0 3 - 4

第二組
  離島區 深水埗區 大埔區 北區 荃灣區 得分   自動棄權/取消資格   名次
離島區 X 75:60 (2) 41:62 (1) 67:85 (1) 47:54 (1) 1 3 0 5 - 3
深水埗區 60:75 (1) X 50:68 (1) 65:97 (1) 78:57 (2) 1 3 0 5 - 4
大埔區 62:41 (2) 68:50 (2) X 74:101 (1) 84:45 (2) 3 1 0 7 - 2
北區 85:67 (2) 97:65 (2) 101:74 (2) X 84:65 (2) 4 0 0 8 - 1
荃灣區 54:47 (2) 57:78 (1) 45:84 (1) 65:84 (1) X 1 3 0 5 - 5

第三組
  屯門區 元朗區 南區 西貢區 得分   自動棄權/取消資格   名次
屯門區 X 79:73 (2) 82:58 (2) 69:68 (2) 3 0 0 6 - 1
元朗區 73:79 (1) X 70:58 (2) 83:68 (2) 2 1 0 5 - 2
南區 58:82 (1) 58:70 (1) X 56:57 (1) 0 3 0 3 - 4
西貢區 68:69 (1) 68:83 (1) 57:56 (2) X 1 2 0 4 - 3

第四組
  黃大仙區 灣仔區 九龍城區 葵青區 觀塘區 得分   自動棄權/取消資格   名次
黃大仙區 X 57:65 (1) 73:63 (2) 88:53 (2) 70:64 (2) 3 1 0 7 - 1
灣仔區 65:57 (2) X 57:69 (1) 58:64 (1) 60:75 (1) 1 3 0 5 - 5
九龍城區 63:73 (1) 69:57 (2) X 84:53 (2) 65:77 (1) 2 2 0 6 - 3
葵青區 53:88 (1) 64:58 (2) 53:84 (1) X 60:70 (1) 1 3 0 5 - 4
觀塘區 64:70 (1) 75:60 (2) 77:65 (2) 70:60 (2) X 3 1 0 7 - 2