初賽結果
運動會年份 :
運動 : 項目 :
第一組
  北區 黃大仙區 西貢區 中西區 得分   自動棄權/取消資格   名次
北區 X 4:1 (3) 4:1 (3) 2:3 (1) 2 1 0 7 - 2
黃大仙區 1:4 (1) X 2:3 (1) 0:5 (1) 0 3 0 3 - 4
西貢區 1:4 (1) 3:2 (3) X 0:5 (1) 1 2 0 5 - 3
中西區 3:2 (3) 5:0 (3) 5:0 (3) X 3 0 0 9 - 1

第二組
  元朗區 觀塘區 屯門區 大埔區 離島區 得分   自動棄權/取消資格   名次
元朗區 X 4:1 (3) 3:2 (3) 3:2 (3) 5:0 (3) 4 0 0 12 - 1
觀塘區 1:4 (1) X 4:1 (3) 0:5 (1) 4:1 (3) 2 2 0 8 - 3
屯門區 2:3 (1) 1:4 (1) X 0:5 (1) 5:0 (3) 1 3 0 6 - 4
大埔區 2:3 (1) 5:0 (3) 5:0 (3) X 5:0 (3) 3 1 0 10 - 2
離島區 0:5 (1) 1:4 (1) 0:5 (1) 0:5 (1) X 0 4 0 4 - 5

第三組
  灣仔區 葵青區 深水埗區 沙田區 得分   自動棄權/取消資格   名次
灣仔區 X 0:5 (1) 0:5 (1) 0:5 (1) 0 3 0 3 - 4
葵青區 5:0 (3) X 3:2 (3) 2:3 (1) 2 1 0 7 - 2
深水埗區 5:0 (3) 2:3 (1) X 3:2 (3) 2 1 0 7 - 1
沙田區 5:0 (3) 3:2 (3) 2:3 (1) X 2 1 0 7 - 3

第四組
  南區 九龍城區 東區 荃灣區 油尖旺區 得分   自動棄權/取消資格   名次
南區 X 3:2 (3) 0:5 (1) 4:1 (3) 5:0 (3) 3 1 0 10 - 2
九龍城區 2:3 (1) X 2:3 (1) 5:0 (3) 4:1 (3) 2 2 0 8 - 3
東區 5:0 (3) 3:2 (3) X 5:0 (3) 4:1 (3) 4 0 0 12 - 1
荃灣區 1:4 (1) 0:5 0:5 (1) X 3:2 (3) 1 2 0 5 - 4
油尖旺區 0:5 1:4 (1) 1:4 (1) 2:3 (1) X 0 3 0 3 自動棄權(一) 5