初賽結果
運動會年份 :
運動 : 項目 :
第一組
  九龍城區 離島區 北區 油尖旺區 得分   自動棄權/取消資格   名次
九龍城區 X 1:2 (1) 0:2 (1) 0:2 (1) 0 3 0 3 - 4
離島區 2:1 (2) X 0:2 (1) 0:2 (1) 1 2 0 4 - 3
北區 2:0 (2) 2:0 (2) X 2:1 (2) 3 0 0 6 - 1
油尖旺區 2:0 (2) 2:0 (2) 1:2 (1) X 2 1 0 5 - 2

第二組
  葵青區 西貢區 觀塘區 黃大仙區 東區 得分   自動棄權/取消資格   名次
葵青區 X 0:2 (1) 0:2 (1) 0:2 (1) 0:2 (1) 0 4 0 4 - 5
西貢區 2:0 (2) X 2:0 (2) 2:1 (2) 2:1 (2) 4 0 0 8 - 1
觀塘區 2:0 (2) 0:2 (1) X 1:2 (1) 2:1 (2) 2 2 0 6 - 3
黃大仙區 2:0 (2) 1:2 (1) 2:1 (2) X 2:0 (2) 3 1 0 7 - 2
東區 2:0 (2) 1:2 (1) 1:2 (1) 0:2 (1) X 1 3 0 5 - 4

第三組
  荃灣區 元朗區 中西區 灣仔區 得分   自動棄權/取消資格   名次
荃灣區 X 0:2 (1) 0:2 (1) 2:0 (2) 1 2 0 4 - 3
元朗區 2:0 (2) X 2:0 (2) 2:0 (2) 3 0 0 6 - 1
中西區 2:0 (2) 0:2 (1) X 2:0 (2) 2 1 0 5 - 2
灣仔區 0:2 (1) 0:2 (1) 0:2 (1) X 0 3 0 3 - 4

第四組
  沙田區 南區 屯門區 深水埗區 大埔區 得分   自動棄權/取消資格   名次
沙田區 X 2:0 (2) 1:2 (1) 2:1 (2) 2:0 (2) 3 1 0 7 - 2
南區 0:2 (1) X 0:2 (1) 2:0 (2) 2:1 (2) 2 2 0 6 - 3
屯門區 2:1 (2) 2:0 (2) X 2:1 (2) 2:1 (2) 4 0 0 8 - 1
深水埗區 1:2 (1) 0:2 (1) 1:2 (1) X 0:2 (1) 0 4 0 4 - 5
大埔區 0:2 (1) 1:2 (1) 1:2 (1) 2:0 (2) X 1 3 0 5 - 4