初賽結果
運動會年份 :
運動 : 項目 :
第一組
  觀塘區 元朗區 荃灣區 油尖旺區 得分   自動棄權/取消資格   名次
觀塘區 X 0:2 (1) 2:1 (2) 0:2 (1) 1 2 0 4 - 4
元朗區 2:0 (2) X 2:0 (2) 2:0 (2) 3 0 0 6 - 1
荃灣區 1:2 (1) 0:2 (1) X 2:0 (2) 1 2 0 4 - 2
油尖旺區 2:0 (2) 0:2 (1) 0:2 (1) X 1 2 0 4 - 3

第二組
  葵青區 東區 離島區 北區 南區 得分   自動棄權/取消資格   名次
葵青區 X 2:0 (2) 2:0 (2) 2:1 (2) 2:0 (2) 4 0 0 8 - 1
東區 0:2 (1) X 2:0 (2) 0:2 (1) 1:2 (1) 1 3 0 5 - 4
離島區 0:2 (1) 0:2 (1) X 1:2 (1) 0:2 (1) 0 4 0 4 - 5
北區 1:2 (1) 2:0 (2) 2:1 (2) X 2:1 (2) 3 1 0 7 - 2
南區 0:2 (1) 2:1 (2) 2:0 (2) 1:2 (1) X 2 2 0 6 - 3

第三組
  大埔區 黃大仙區 沙田區 灣仔區 得分   自動棄權/取消資格   名次
大埔區 X 0:2 (1) 0:2 (1) 1:2 (1) 0 3 0 3 - 4
黃大仙區 2:0 (2) X 0:2 (1) 2:0 (2) 2 1 0 5 - 2
沙田區 2:0 (2) 2:0 (2) X 2:0 (2) 3 0 0 6 - 1
灣仔區 2:1 (2) 0:2 (1) 0:2 (1) X 1 2 0 4 - 3

第四組
  屯門區 深水埗區 中西區 西貢區 九龍城區 得分   自動棄權/取消資格   名次
屯門區 X 1:2 (1) 0:2 (1) 1:2 (1) 2:1 (2) 1 3 0 5 - 4
深水埗區 2:1 (2) X 2:0 (2) 1:2 (1) 1:2 (1) 2 2 0 6 - 2
中西區 2:0 (2) 0:2 (1) X 0:2 (1) 1:2 (1) 1 3 0 5 - 5
西貢區 2:1 (2) 2:1 (2) 2:0 (2) X 2:0 (2) 4 0 0 8 - 1
九龍城區 1:2 (1) 2:1 (2) 2:1 (2) 0:2 (1) X 2 2 0 6 - 3