初賽結果
運動會年份 :
運動 : 項目 :
第一組
  深水埗區 北區 大埔區 觀塘區 得分   自動棄權/取消資格   名次
深水埗區 X 2:1 (2) 2:1 (2) 0:3 2 0 0 4 自動棄權(一) 3
北區 1:2 (1) X 0:3 (1) 0:3 (1) 0 3 0 3 - 4
大埔區 1:2 (1) 3:0 (2) X 2:1 (2) 2 1 0 5 - 2
觀塘區 3:0 (2) 3:0 (2) 1:2 (1) X 2 1 0 5 - 1

第二組
  西貢區 黃大仙區 荃灣區 東區 灣仔區 得分   自動棄權/取消資格   名次
西貢區 X 1:2 (1) 0:3 (1) 1:2 (1) 3:0 (2) 1 3 0 5 - 4
黃大仙區 2:1 (2) X 1:2 (1) 0:3 (1) 3:0 (2) 2 2 0 6 - 3
荃灣區 3:0 (2) 2:1 (2) X 2:1 (2) 2:1 (2) 4 0 0 8 - 1
東區 2:1 (2) 3:0 (2) 1:2 (1) X 3:0 (2) 3 1 0 7 - 2
灣仔區 0:3 (1) 0:3 (1) 1:2 (1) 0:3 (1) X 0 4 0 4 - 5

第三組
  中西區 元朗區 離島區 油尖旺區 得分   自動棄權/取消資格   名次
中西區 X 2:1 (2) 3:0 (2) 1:2 (1) 2 1 0 5 - 2
元朗區 1:2 (1) X 3:0 (2) 2:1 (2) 2 1 0 5 - 1
離島區 0:3 (1) 0:3 (1) X 1:2 (1) 0 3 0 3 - 4
油尖旺區 2:1 (2) 1:2 (1) 2:1 (2) X 2 1 0 5 - 3

第四組
  葵青區 南區 屯門區 沙田區 九龍城區 得分   自動棄權/取消資格   名次
葵青區 X 0:3 (1) 0:3 (1) 1:2 (1) 0:3 (1) 0 4 0 4 - 5
南區 3:0 (2) X 1:2 (1) 3:0 (2) 2:1 (2) 3 1 0 7 - 1
屯門區 3:0 (2) 2:1 (2) X 1:2 (1) 3:0 (2) 3 1 0 7 - 2
沙田區 2:1 (2) 0:3 2:1 (2) X 3:0 (2) 3 0 0 6 自動棄權(一) 3
九龍城區 3:0 (2) 1:2 (1) 0:3 (1) 0:3 (1) X 1 3 0 5 - 4