初賽結果
運動會年份 :
運動 : 項目 :
第一組
  中西區 油尖旺區 九龍城區 沙田區 得分   自動棄權/取消資格   名次
中西區 X 4:1 (2) 5:0 (2) 4:1 (2) 3 0 0 6 - 1
油尖旺區 1:4 (1) X 5:0 (2) 5:0 (2) 2 1 0 5 - 2
九龍城區 0:5 (1) 0:5 (1) X 3:2 (2) 1 2 0 4 - 3
沙田區 1:4 (1) 0:5 2:3 (1) X 0 2 0 2 自動棄權(一) 4

第二組
  元朗區 屯門區 觀塘區 北區 黃大仙區 得分   自動棄權/取消資格   名次
元朗區 X 4:1 (2) 4:1 (2) 2:3 (1) 3:2 (2) 3 1 0 7 - 2
屯門區 1:4 (1) X 3:2 (2) 1:4 (1) 1:4 (1) 1 3 0 5 - 4
觀塘區 1:4 (1) 2:3 (1) X 1:4 (1) 1:4 (1) 0 4 0 4 - 5
北區 3:2 (2) 4:1 (2) 4:1 (2) X 1:4 (1) 3 1 0 7 - 3
黃大仙區 2:3 (1) 4:1 (2) 4:1 (2) 4:1 (2) X 3 1 0 7 - 1

第三組
  灣仔區 葵青區 西貢區 荃灣區 得分   自動棄權/取消資格   名次
灣仔區 X 2:3 (1) 0:5 (1) 3:2 (2) 1 2 0 4 - 3
葵青區 3:2 (2) X 0:5 (1) 4:1 (2) 2 1 0 5 - 2
西貢區 5:0 (2) 5:0 (2) X 5:0 (2) 3 0 0 6 - 1
荃灣區 2:3 (1) 1:4 (1) 0:5 (1) X 0 3 0 3 - 4

第四組
  南區 大埔區 深水埗區 東區 離島區 得分   自動棄權/取消資格   名次
南區 X 2:3 (1) 1:4 (1) 1:4 (1) 4:1 (2) 1 3 0 5 - 3
大埔區 3:2 (2) X 0:5 1:4 (1) 1:4 (1) 1 2 0 4 自動棄權(一) 5
深水埗區 4:1 (2) 5:0 (2) X 2:3 (1) 5:0 (2) 3 1 0 7 - 2
東區 4:1 (2) 4:1 (2) 3:2 (2) X 3:2 (2) 4 0 0 8 - 1
離島區 1:4 (1) 4:1 (2) 0:5 (1) 2:3 (1) X 1 3 0 5 - 4