初賽結果
運動會年份 :
運動 : 項目 :
第一組
  葵青區 中西區 南區 深水埗區 得分   自動棄權/取消資格   名次
葵青區 X 4:3 (3) 2:1 (3) 0:6 (0) 2 1 0 6 - 2
中西區 3:4 (0) X 3:0 (3) 0:1 (0) 1 2 0 3 - 3
南區 1:2 (0) 0:3 X 0:2 (0) 0 2 0 0 自動棄權(一) 4
深水埗區 6:0 (3) 1:0 (3) 2:0 (3) X 3 0 0 9 - 1

第二組
  大埔區 油尖旺區 黃大仙區 屯門區 離島區 得分   自動棄權/取消資格   名次
大埔區 X 1:15 (0) 2:2 (1) 4:1 (3) 4:3 (3) 2 1 1 7 - 2
油尖旺區 15:1 (3) X 1:2 (0) 2:3 (0) 4:2 (3) - - - - 取消資格 N.A.
黃大仙區 2:2 (1) 2:1 (3) X 3:1 (3) 2:0 (3) 3 0 1 10 - 1
屯門區 1:4 (0) 3:2 (3) 1:3 (0) X 5:2 (3) 2 2 0 6 - 3
離島區 3:4 (0) 2:4 (0) 0:2 (0) 2:5 (0) X 0 4 0 0 - 4

第三組
  西貢區 荃灣區 東區 灣仔區 得分   自動棄權/取消資格   名次
西貢區 X 2:4 (0) 0:11 (0) 0:3 0 2 0 0 自動棄權(一) 4
荃灣區 4:2 (3) X 4:4 (1) 0:0 (1) 1 0 2 5 - 2
東區 11:0 (3) 4:4 (1) X 5:1 (3) 2 0 1 7 - 1
灣仔區 3:0 (3) 0:0 (1) 1:5 (0) X 1 1 1 4 - 3

第四組
  九龍城區 元朗區 沙田區 觀塘區 北區 得分   自動棄權/取消資格   名次
九龍城區 X 3:2 (3) 9:5 (3) 6:1 (3) 1:7 (0) 3 1 0 9 - 3
元朗區 2:3 (0) X 4:3 (3) 5:1 (3) 4:3 (3) 3 1 0 9 - 2
沙田區 5:9 (0) 3:4 (0) X 6:1 (3) 2:5 (0) 1 3 0 3 - 4
觀塘區 1:6 (0) 1:5 (0) 1:6 (0) X 2:7 (0) 0 4 0 0 - 5
北區 7:1 (3) 3:4 (0) 5:2 (3) 7:2 (3) X 3 1 0 9 - 1