初賽結果
運動會年份 :
運動 : 項目 :
第一組
  中西區 北區 九龍城區 葵青區 得分   自動棄權/取消資格   名次
中西區 X 75:38 (2) 65:33 (2) 69:33 (2) 3 0 0 6 - 1
北區 38:75 (1) X 50:45 (2) 63:56 (2) 2 1 0 5 - 2
九龍城區 33:65 (1) 45:50 (1) X 46:43 (2) 1 2 0 4 - 3
葵青區 33:69 (1) 56:63 (1) 43:46 (1) X 0 3 0 3 - 4

第二組
  灣仔區 元朗區 離島區 西貢區 荃灣區 得分   自動棄權/取消資格   名次
灣仔區 X 47:79 (1) 63:53 (2) 48:50 (1) 29:49 (1) 1 3 0 5 - 4
元朗區 79:47 (2) X 118:33 (2) 66:58 (2) 73:37 (2) 4 0 0 8 - 1
離島區 53:63 (1) 33:118 (1) X 20:82 (1) 28:62 (1) 0 4 0 4 - 5
西貢區 50:48 (2) 58:66 (1) 82:20 (2) X 38:44 (1) 2 2 0 6 - 3
荃灣區 49:29 (2) 37:73 (1) 62:28 (2) 44:38 (2) X 3 1 0 7 - 2

第三組
  油尖旺區 觀塘區 南區 東區 得分   自動棄權/取消資格   名次
油尖旺區 X 46:67 (1) 92:45 (2) 64:60 (2) 2 1 0 5 - 2
觀塘區 67:46 (2) X 119:28 (2) 54:48 (2) 3 0 0 6 - 1
南區 45:92 (1) 28:119 (1) X 38:85 (1) 0 3 0 3 - 4
東區 60:64 (1) 48:54 (1) 85:38 (2) X 1 2 0 4 - 3

第四組
  屯門區 黃大仙區 沙田區 深水埗區 大埔區 得分   自動棄權/取消資格   名次
屯門區 X 43:71 (1) 31:69 (1) 31:81 (1) 23:53 (1) 0 4 0 4 - 5
黃大仙區 71:43 (2) X 53:68 (1) 55:60 (1) 55:71 (1) 1 3 0 5 - 4
沙田區 69:31 (2) 68:53 (2) X 69:30 (2) 61:43 (2) 4 0 0 8 - 1
深水埗區 81:31 (2) 60:55 (2) 30:69 (1) X 53:46 (2) 3 1 0 7 - 2
大埔區 53:23 (2) 71:55 (2) 43:61 (1) 46:53 (1) X 2 2 0 6 - 3