初賽結果
運動會年份 :
運動 : 項目 :
第一組
  北區 黃大仙區 屯門區 九龍城區 得分   自動棄權/取消資格   名次
北區 X 71:53 (2) 79:70 (2) 61:72 (1) 2 1 0 5 - 2
黃大仙區 53:71 (1) X 63:68 (1) 45:60 (1) 0 3 0 3 - 4
屯門區 70:79 (1) 68:63 (2) X 84:62 (2) 2 1 0 5 - 1
九龍城區 72:61 (2) 60:45 (2) 62:84 (1) X 2 1 0 5 - 3

第二組
  灣仔區 南區 油尖旺區 元朗區 葵青區 得分   自動棄權/取消資格   名次
灣仔區 X 83:74 (2) 73:77 (1) 66:65 (2) 79:64 (2) 3 1 0 7 - 2
南區 74:83 (1) X 56:62 (1) 89:97 (1) 93:86 (2) 1 3 0 5 - 4
油尖旺區 77:73 (2) 62:56 (2) X 49:68 (1) 108:75 (2) 3 1 0 7 - 3
元朗區 65:66 (1) 97:89 (2) 68:49 (2) X 92:72 (2) 3 1 0 7 - 1
葵青區 64:79 (1) 86:93 (1) 75:108 (1) 72:92 (1) X 0 4 0 4 - 5

第三組
  西貢區 中西區 荃灣區 沙田區 得分   自動棄權/取消資格   名次
西貢區 X 64:78 (1) 72:66 (2) 76:62 (2) 2 1 0 5 - 2
中西區 78:64 (2) X 89:81 (2) 66:70 (1) 2 1 0 5 - 1
荃灣區 66:72 (1) 81:89 (1) X 75:70 (2) 1 2 0 4 - 3
沙田區 62:76 (1) 70:66 (2) 70:75 (1) X 1 2 0 4 - 4

第四組
  深水埗區 觀塘區 東區 離島區 大埔區 得分   自動棄權/取消資格   名次
深水埗區 X 55:67 (1) 74:86 (1) 69:67 (2) 86:93 (1) 1 3 0 5 - 4
觀塘區 67:55 (2) X 74:55 (2) 53:47 (2) 70:73 (1) 3 1 0 7 - 2
東區 86:74 (2) 55:74 (1) X 93:92 (2) 63:86 (1) 2 2 0 6 - 3
離島區 67:69 (1) 47:53 (1) 92:93 (1) X 60:74 (1) 0 4 0 4 - 5
大埔區 93:86 (2) 73:70 (2) 86:63 (2) 74:60 (2) X 4 0 0 8 - 1